สระ และ พยัญชนะ | ||||
あ อะ | い อิ | う อุ | え เอะ | お โอะ |
か คะ | き คิ | く คุ | け เคะ | こ โคะ |
さ สะ | し ชิ | す สุ | せ เสะ | そ โสะ |
た ทะ, ตะ | ち ฉิ | つ ทสึ | て เทะ, เตะ | と โทะ, โตะ |
な นะ | に นิ | ぬ นุ | ね เนะ | の โนะ |
は ฮะ | ひ ฮิ | ふ ฟุ | へ เฮะ | ほ โฮะ |
ま มะ | み มิ | む มุ | め เมะ | も โมะ |
や ยะ | | ゆ ยุ | | よ โยะ |
ら ระ | り ริ | る รุ | れ เระ | ろ โระ |
わ วะ | | | | を โวะ |
| ん -น |
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น