สระ และ พยัญชนะ | ||||
ア อะ | イ อิ | ウ อุ | エ เอะ | オ โอะ |
カ คะ | キ คิ | ク คุ | ケ เคะ | コ โคะ |
サ ซะ | シ ชิ | ス ซุ | セ เซะ | ソ โซะ |
タ ทะ | チ ฉิ | ツ ทสึ | テ เทะ | ト โทะ |
ナ นะ | ニ นิ | ヌ นุ | ネ เนะ | ノ โนะ |
ハ ฮะ | ヒ ฮิ | フ ฮุ ฟุ | ヘ เฮะ | ホ โฮะ |
マ มะ | ミ มิ | ム มุ | メ เมะ | モ โมะ |
ヤ ยะ | | ユ ยุ | イェ เย อิเยะ | ヨ โยะ |
ラ ระ | リ ริ | ル รุ | レ เระ | ロ โระ |
ワ วะ | (ヰ) ウィวิ อุวิ | | (ヱ) ウェ เวะ อุเวะ | (ヲ) ウォ โวะ อุโวะ |
| | | | ン n |
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555
คะตะคะนะ
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น